| NOMBRE | ZONA | COORDENADAS |
| GUARD BERTON | CRESTAGANA (POBLADO) | 26.0,46.0 |
| COUNCILMAN MILLSTIPE | VILLAOSCURA (POBLADO) | 72.0,46.8 |
| WARDEN THELWATER | LAS MAZMORRAS DE VENTORMENTA (GUARDIA) | - |
| NIKOVA RASKOL | VENTORMENTA(PATROL POR CASCO ANTIGUO) | - |
| MOTLEY GARMASSON | LOS HUMEDALES (ZONA NORTE) | 49.8,18.2 |
| BAROS ALEXSTON | VENTORMENTA (PLAZA CATEDRAL) | 58.2,47.2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario